翌週の予約状況
翌週の予約状況
詳細のご確認、ご予約は電話にて
お願致します。
11月27日(月)~12月3日(日)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
11:00~11:30 | |||||||
11:30~12:00 | |||||||
12:00~12:30 | |||||||
12:30~13:00 | |||||||
13:00~13:30 | |||||||
13:30~14:00 | |||||||
15:00~15:30 | |||||||
15:30~16:00 | |||||||
16:00~16:30 | |||||||
16:30~17:00 | |||||||
17:00~17:30 | |||||||
17:30~18:00 | |||||||
18:00~18:30 | |||||||
18:30~19:00 | |||||||
19:00~19:30 | |||||||
19:30~20:00 | |||||||
20:00~20:30 | |||||||
20:30~21:00 |
〇 … 予約に余裕があります。
△ … 予約に若干の余裕があります。
✕ … 予約に余裕がありません。